仮)ラシーネ泉町
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | 鉄骨造 | 階建て | 2 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 6 | 専有面積 | 28.52㎡~45.61㎡ |
駐車場 | 無 | 学校区 | - |
設備 | 電気/水道/都市ガス/TVインターホン/オートロック/カードキー/専用庭 |
居住中の物件一覧居住中み
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | 鉄骨造 | 階建て | 2 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 6 | 専有面積 | 28.52㎡~45.61㎡ |
駐車場 | 無 | 学校区 | - |
設備 | 電気/水道/都市ガス/TVインターホン/オートロック/カードキー/専用庭 |
居住中の物件一覧居住中み