物件名 | 金田町3丁目住宅付店舗 | 築年月 | 1966年10月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市金田町3丁目 | ||||||
種目 | 住付店舗 | 交通 | - | ||||
価格 | 2,600万円 ※1 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - ※2 | ||
建物面積 | 108.56㎡ (32.83坪) | 土地面積 | 107.94㎡ (32.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 価格備考:瑕疵担保責任免責 ※2 構造その他:1階事務所現状私(机・棚等) |
||||||
物件番号 | SH-6 | 関連リンク |
情報登録日:2018/07/08 次回の情報更新予定日:2018/07/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 金田町3丁目住宅付店舗
- 2,600 万円
- (108.56㎡)
- 守口市金田町3丁目