成約済
☆人気の設備充実!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレミスト守口梅園シャイニーコート | 築年月 | 2009年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市梅園町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 | 修繕積立費 | 9,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,520円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 179戸 | 階建 | 11階 / 地上13 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 79.34㎡ (24坪) | ||
バルコニー面積 | 13.38㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | TM-96 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランソフィア守口
- 2,420 万円
- 3LDK (65.11㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市梶町1丁目
- 鶴見緑地レックスマンション
- 1,980 万円
- 2LDK (58.11㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区安田1丁目
- サンマークスだいにちルナタワーレジデンス
- 3,480 万円
- 2LDK (62.27㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市大日東町
最近見た物件
- プレミスト守口梅園シャイニーコート
- 3,480 万円
- (79.34㎡)
- 京阪京阪本線 滝井
- 守口市梅園町