成約済
令和元年9月末リフォーム完了いたしました!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守口太子橋マンション | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市京阪本通1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 75.79㎡ (22.92坪) | ||
バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | さつき学園小学校 さつき学園中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | TM-89 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランソフィア守口
- 2,420 万円
- 3LDK (65.11㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市梶町1丁目
- 鶴見緑地レックスマンション
- 1,980 万円
- 2LDK (58.11㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区安田1丁目
- サンマークスだいにちルナタワーレジデンス
- 3,480 万円
- 2LDK (62.27㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市大日東町
最近見た物件
- 守口太子橋マンション
- 2,080 万円
- (75.79㎡)
- 守口市京阪本通1丁目