成約済
値下げしました!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ北梅田 | 築年月 | 1974年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区本庄西 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 8,418円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 57.04㎡ (17.25坪) | ||
バルコニー面積 | 6.46㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 平成30年12月リフォーム済。東向き、日当たりがよく明るいお部屋です。梅田まで徒歩圏内の便利な立地です!
|
||||||||
物件番号 | TM-80 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランソフィア守口
- 2,420 万円
- 3LDK (65.11㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市梶町1丁目
- 鶴見緑地レックスマンション
- 1,980 万円
- 2LDK (58.11㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区安田1丁目
- サンマークスだいにちルナタワーレジデンス
- 3,480 万円
- 2LDK (62.27㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市大日東町
最近見た物件
- 朝日プラザ北梅田
- 1,780 万円
- 2LDK (57.04㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区本庄西