成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルデフラッツ守口SOUTH | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市馬場町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | 10,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 6,860円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5 和6 LDK11.8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 46戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.78㎡ (18.38坪) | ||
バルコニー面積 | 13.46㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | TM-66 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランソフィア守口
- 2,420 万円
- 3LDK (65.11㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市梶町1丁目
- 鶴見緑地レックスマンション
- 1,980 万円
- 2LDK (58.11㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区安田1丁目
- サンマークスだいにちルナタワーレジデンス
- 3,480 万円
- 2LDK (62.27㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市大日東町
最近見た物件
- ベルデフラッツ守口SOUTH
- 2,180 万円
- 3LDK (60.78㎡)
- 京阪京阪本線 土居
- 守口市馬場町