成約済
太子橋今市新築j戸建
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 58㎡(17.54坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太子橋今市新築j戸建 | 築年月 | 2018年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市豊秀町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5 洋5.4 洋4.9 洋4.9 LDK15.4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) | 土地面積 | 58㎡ (17.54坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西7.27m 公道 接面4.14m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シャンプードレッサー / 暖房便座 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | SK-59 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 八雲西町4丁目2区画
- 4,400 万円
- 4LDK (100㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市八雲西町4丁目
- 大久保町3丁目戸建
- 1,780 万円
- 5DK (93.81㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市大久保町3丁目
- 八雲北町2丁目戸建
- 2,680 万円
- 6DK (116.51㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市
- 点野5丁目連棟
- 890 万円
- 4LDK (94.31㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市点野5丁目
最近見た物件
- 太子橋今市新築j戸建
- 3,280 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- 大阪メトロ谷町線 太子橋今市
- 守口市豊秀町1丁目