成約済
◎◎新築戸建住宅◎◎
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤田町新築戸建 | 築年月 | 2020年 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市藤田町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 68.25㎡ (20.64坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤田小学校 梶中学校 | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / クローゼット | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | SK-81 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 八雲西町4丁目2区画
- 4,400 万円
- 4LDK (100㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市八雲西町4丁目
- 大久保町3丁目戸建
- 1,780 万円
- 5DK (93.81㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市大久保町3丁目
- 八雲北町2丁目戸建
- 2,680 万円
- 6DK (116.51㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市
- 点野5丁目連棟
- 890 万円
- 4LDK (94.31㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市点野5丁目
最近見た物件
- 藤田町新築戸建
- 2,780 万円
- 京阪京阪本線 古川橋
- 守口市藤田町1丁目