成約済
☆新築戸建☆スーパー・バス停 近く便利な立地!
京阪北本通戸建
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 守口
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,080万円
- 土地面積 69.14㎡(20.91坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京阪北本通戸建 | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市京阪北本通 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) | 土地面積 | 69.14㎡ (20.91坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (北東5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 守口小学校 第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 床暖房 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | SK-73 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 八雲西町4丁目2区画
- 4,400 万円
- 4LDK (100㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市八雲西町4丁目
- 大久保町3丁目戸建
- 1,780 万円
- 5DK (93.81㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市大久保町3丁目
- 八雲北町2丁目戸建
- 2,680 万円
- 6DK (116.51㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市
- 点野5丁目連棟
- 890 万円
- 4LDK (94.31㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市点野5丁目
最近見た物件
- 京阪北本通戸建
- 4,080 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市京阪北本通